Số lượng:
180.000₫
185.000₫
Nhà sản xuất:
STT | Tên | Giá bán (VNĐ) | Đơn vị | Ghi chú |
1 | 4 x 20 x 3000 | 313.200 | Thanh | |
2 | 4 x 20 x 4000 | 417.600 | Thanh | |
3 | 4 x 25 x 3000 | 390.000 | Thanh | |
4 | 4 x 25 x 4000 | 520.000 | Thanh | |
5 | 4 x 30 x 3000 | 469.800 | Thanh | |
6 | 4 x 30 x 4000 | 626.400 | Thanh | |
7 | 4 x 40 x 3000 | 626.400 | Thanh | |
8 | 4 x 40 x 4000 | 835.200 | Thanh | |
9 | 4 x 50 x 3000 | 783.000 | Thanh | |
10 | 4 x 50 x 4000 | 1.044.000 | Thanh | |
11 | 5 x 15 x 3000 | 295.800 | Thanh | |
12 | 5 x 15 x 4000 | 394.400 | Thanh | |
13 | 5 x 20 x 3000 | 391.500 | Thanh | |
14 | 5 x 20 x 4000 | 522.000 | Thanh | |
15 | 5 x 25 x 3000 | 487.500 | Thanh | |
16 | 5 x 25 x 4000 | 650.000 | Thanh | |
17 | 5 x 30 x 3000 | 587.250 | Thanh | |
18 | 5 x 30 x 4000 | 783.000 | Thanh | |
19 | 5 x 40 x 4000 | 1.044.000 | Thanh | |
20 | 5 x 50 x 3000 | 974.400 | Thanh | |
21 | 5 x 50 x 4000 | 1.299.200 | Thanh | |
22 | 5 x 60 x 3000 | 1.174.500 | Thanh | |
23 | 5 x 60 x 4000 | 1.566.000 | Thanh | |
24 | 5 x 80 x 3000 | 1.554.400 | Thanh | |
25 | 5 x 80 x 4000 | 2.072.533 | Thanh | |
26 | 5 x 100 x 3000 | 1.944.450 | Thanh | |
27 | 5 x 100 x 4000 | 2.592.600 | Thanh | |
28 | 6 x 20 x 3000 | 469.800 | Thanh | |
29 | 6 x 20 x 4000 | 626.400 | Thanh | |
30 | 6 x 25 x 3000 | 582.900 | Thanh | |
31 | 6 x 25 x 4000 | 777.200 | Thanh | |
32 | 6 x 30 x 3000 | 713.400 | Thanh | |
33 | 6 x 30 x 4000 | 951.200 | Thanh | |
34 | 6 x 40 x 4000 | 1.266.836 | Thanh | |
35 | 6 x 50 x 3000 | 1.174.500 | Thanh | |
36 | 6 x 50 x 4000 | 1.566.000 | Thanh | |
37 | 6 x 60 x 3000 | 1.400.700 | Thanh | |
38 | 6 x 60 x 4000 | 1.867.600 | Thanh | |
39 | 6 x 80 x 3000 | 1.870.500 | Thanh | |
40 | 6 x 80 x 4000 | 2.494.000 | Thanh | |
41 | 6 x 100 x 3000 | 2.379.450 | Thanh | |
42 | 6 x 100 x 4000 | 3.171.759 | Thanh | |
43 | 6 x 200 x 4000 | 6.343.750 | Thanh | |
44 | 8 x 20 x 3000 | 629.300 | Thanh | |
45 | 8 x 20 x 4000 | 838.293 | Thanh | |
46 | 8 x 25 x 3000 | 785.900 | Thanh | |
47 | 8 x 25 x 4000 | 1.047.866 | Thanh | |
48 | 8 x 30 x 3000 | 935.250 | Thanh | |
49 | 8 x 30 x 4000 | 1.247.000 | Thanh | |
50 | 8 x 40 x 3000 | 1.248.450 | Thanh | |
51 | 8 x 40 x 4000 | 1.664.600 | Thanh | |
52 | 8 x 50 x 3000 | 1.556.213 | Thanh | |
53 | 8 x 50 x 4000 | 2.074.950 | Thanh | |
54 | 8 x 60 x 3000 | 1.866.150 | Thanh | |
55 | 8 x 60 x 4000 | 2.488.200 | Thanh | |
56 | 8 x 80 x 3000 | 2.501.250 | Thanh | |
57 | 8 x 80 x 4000 | 3.335.000 | Thanh | |
58 | 8 x 100 x 3000 | 3.137.800 | Thanh | |
59 | 8 x 100 x 4000 | 4.183.733 | Thanh | |
60 | 10 x 20 x 3000 | 785.900 | Thanh | |
61 | 10 x 20 x 4000 | 1.048.350 | Thanh | |
62 | 10 x 25 x 4000 | 1.296.300 | Thanh | |
63 | 10 x 30 x 3000 | 1.168.700 | Thanh | |
64 | 10 x 30 x 4000 | 1.558.267 | Thanh | |
65 | 10 x 40 x 3000 | 1.554.400 | Thanh | |
66 | 10 x 40 x 4000 | 2.072.533 | Thanh | |
67 | 10 x 50 x 3000 | 1.944.450 | Thanh | |
68 | 10 x 50 x 4000 | 2.592.600 | Thanh | |
69 | 10 x 60 x 3000 | 2.363.573 | Thanh | |
70 | 10 x 60 x 4000 | 3.137.786 | Thanh | |
71 | 10 x 80 x 3000 | 3.137.786 | Thanh | |
72 | 10 x 80 x 4000 | 4.183.733 | Thanh | |
73 | 10 x 100 x 3000 | 3.925.875 | Thanh | |
74 | 10 x 100 x 4000 | 5.234.500 | Thanh | |
75 | 10 x 120 x 3000 | 4.667.550 | Thanh | |
76 | 10 x 120 x 4000 | 6.223.400 | Thanh | |
77 | 10 x 150 x 3000 | 5.916.000 | Thanh | |
78 | 10 x 150 x 4000 | 7.888.000 | Thanh | |
79 | 12 x 100 x 3000 | 4.667.550 | Thanh | |
80 | 12 x 100 x 4000 | 6.223.400 | Thanh | |
81 | 15 x 100 x 3000 | 5.916.000 | Thanh | |
82 | 15 x 100 x 4000 | 7.888.000 | Thanh |
Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 043.6611999 - 094.5552288
Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau: |
|||||
|
JIS |
EN |
ASTM |
AS/NZ |
TIS |
Đồng thanh cái |
3140 |
13601 |
B 187 |
1567 |
408 – 1982 |
Đặc tính cơ lý |
|||||
Tiêu chuẩn |
Độ cứng |
Sức căng |
Góc uốn |
Dẫn điện ở 20oC |
|
Lực kéo đứt (N/mm2) |
Độ giãn dài (%) |
||||
C1100 |
O |
195 min |
35 min |
180 |
101 min |
¼ H |
215 - 275 |
25 min |
180 |
101 min |
|
½ H |
245 - 315 |
15 min |
90 |
101 min |
|
H |
275 min |
- |
- |
101 min |
Kích cỡ |
|||
Sản phẩm |
Rộng (mm) |
Dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Thanh chữ nhật |
9.53 –260 |
2.5 – 100 |
- |
Thanh vuông |
6.35 – 100 |
- |
|
Thanh tròn và lục giác |
|
4 – 100
|
Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 0243.6611999 - 094.5552288